Lowrance HDS-7 Gen3 |
Lowrance HDS-9 Gen3 |
Lowrance HDS-12 Gen3 | |
Bildschirmdiagonale | 178 mm (7 Zoll), WVGA | 228 mm (9 Zoll), XVGA | 307 mm (12,1 Zoll), WXGA |
Bildformat | Widescreen, 16:9 | ||
Auflösung | 800 x 480 Pixel (Bildpunkte) | 800 x 480 Pixel (Bildpunkte) | 1.280 x 800 Pixel (Bildpunkt) |
Helligkeit | 1.250 nits | 1.400 nits | 1.250 nits |
Bedienung | Tasten, Multitouch | ||
Schutzklasse | IPX7 | ||
Betriebstemperatur | -15°C bis +55°C | ||
Gehäuseabmessungen | 215,4 mm x 146,3 mm (Breite x Höhe) | 264,95 mm x 168,92 mm (Breite x Höhe) | 328,1 mm x 224,7 mm (Breite x Höhe) |
Gewicht | 2,46 kg | 3,38 kg | 5,42 kg |
Gehäusematerial | Kunststoff | ||
Spannungsbereich | 10,8 bis 17,0 Volt Gleichstrom | ||
Stromaufnahme | 1,3 Ampere | 1,5 Ampere | 2,0 Ampere |
NMEA2000 | ja | ||
NMEA0183 | RS422 1x senden, 1x empfangen | ||
WiFi | ja | ||
Bluetooth | |||
Videoeingang | ja, Videokabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten, Details und Bestellmöglichkeit hier) |
||
Datenkarte | 2x MicroSD-Kartenslot für Speichermedien | ||
StructureScan und CHIRP gleichzeitig | ja, bei Verwendung mit einem Broadband/CHIRP-Geber und einem StructureScan-HD Geber (Geber optional, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät') |
||
Broadband | 50/83/200 kHz (abhängig vom Geber, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät') |
||
CHIRP | 40-60 kHz, 85-145 kHz, 130-210 kHz (abhängig vom Geber, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät') |
||
StructureScan | 455/800 kHz (Geber optional, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät') |
||
erreichbare Tiefe |
(abhängig vom Geber, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät')
|
||
Leistung Echolot | 500 Watt RMS für alle Kanäle | ||
GPS-Antenne | 10 Hz intern mit WAAS/MSAS/EGNOS/GLONASS | ||
Kartographie | Navionics, C-MAP MAX-N, C-MAP MAX-N+, Insight HD, Insight Pro, Fishing Hotsports (Details und Bestellmöglichkeit siehe Reiter 'elektronische Seekarten') |
||
2D / 3D | ja, kartenabhängig (optionale Karten siehe Reiter 'elektronische Seekarten') | ||
Radar-Overlay | ja, erfordert Rate Gyro Fluxgate-Kompass (z.B. RC42, Details und Bestellmöglichkeit hier) erforderlich | ||
StructureScan-Overlay | ja, Geber optional, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Reiter 'Echolot- und Sonargeber für dieses Gerät' |
gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl und Fragen zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie hier