Mastervolt Ladegerät ChargeMaster 12/35-3
Mit dem Mastervolt ChargeMaster 12/35-3, mit dem der Anschluss und das Laden überall auf der Welt möglich ist, können Sie Ihre Batterie maximal nutzen. Der ChargeMaster 12/35-3 von Mastervolt garantiert ein schnelles und vollständiges Laden Ihrer Batterien, egal, wo Sie sich gerade befinden. Dank seiner kombinierten Funktionalität kann der Mastervolt ChargeMaster 12/35-3 mehrere Batteriebänke gleichzeitig laden. Darüber hinaus lässt er sich sich problemlos an ein MasterBus-Netz mit nur einem Kabel und einem Anschluss anschließen. Der ChargeMaster 12/35-3 von Mastervolt verfügt außerdem über die Option, das System von einem zentralen Ort aus, lokal oder aus der Ferne zu überwachen, zu konfigurieren oder zu kontrollieren
weitere Informationen
 | finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers Mastervolt hier |
 | finden Sie in der deutschsprachigen Bedienungsanleitung zum Gerät, Download hier |
weitere Mastervolt-Artikel
finden Sie im Webshop hier oder auf Anfrage, unsere Kontaktdaten finden Sie hier
technische Daten
allgemeine Spezifikationen |
Ausgangs-Nennspannung | 12 V |
Ladestrom insgesamt | 35 A |
Anzahl der Batterieausgänge | 3 |
Ladestrom zweiter Ausgang | 35 A |
Ladestrom dritter Ausgang | 35 A |
Batteriekapazität | 70-350 Ah |
Eingangs-Nennspannung | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz |
AC Anschluss | Steckerleisten |
Versorgung Ihres Systems ohne Batterie | ja |
Display/Anzeige | LED-Display |
Abmessungen, HxBxT | 291x210x131 mm |
Gewicht | 4 kg |
Befestigung | mit der Montagehalterung oder 4x Schraube für Wandmontage oder 4x Schraube für Bodenmontage |
Genehmigungen | CE,E-mark, ABYC A-31, SAE J1171/ISO8846 ignition protected, UL incl. marine supplement FCC Class B |
technische Spezifikationen |
Ladekennlinie | IUoUo, automatic / 3-step+ for gel/AGM/wet/Lithium Ion |
Ladespannung Bulk | 14,4 V |
Ladespannung Absorption | 14,25 V |
Absorption Zeit | 4 Stunden |
Ladespannung Float (Nasszellen-Batterien) | 13,25 V |
Ladespannung Float (gel/AGM Batterien) | 13,8 V |
Temperaturausgleich | -30 mV/ °C |
Spannungsausgleich | automatisch |
Gleichstromverbrauch | < 5 mA |
Verbrauch bei Vollast (230 V AC) | 575 W |
Current Control-Funktion | ja, über MasterBus |
Leistungsfaktor-Regulierung | ≥ 0,98 |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung > 40 °C |
Schutzgrad | IP23 |
Kühlung | Variolüfter |
Geräuschpegel | < 52 dBA bei 1 mtr |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Batterie hoch, Batterie niedrig |
MasterBus-Kompatibilität | ja |
CSI/DC-Alarm | ja, bei Verwendung eines Potenzialfreier Kontakt (Art.-Nr. 77030500) |
Lieferumfang
Lieferumfang des Herstellers, insbesondere bestehend aus
- Mastervolt Ladegerät ChargeMaster 12/35-3
- Dokumentation